Cuando compras el boleto para tu viaje en avión tienes derecho a llevar equipaje gratuitamente.Todas las aerolíneas tienen políticas diferentes referente al equipaje,ya sea por su peso,dimensiones y cantidad de bultos que puedes llevar en el avión.
He investigado las politicas de equipaje gratuito de las aerolineas de mayor uso y aca les dejaré una tabla donde puedan consultar alguna de su interes.
Las mas estrictar que he encontrado son Ryanair,Wizz Air ya que solo dejan llevar abordo pequeñas maletitas,mochilas o bolsos.
La mayoria te dejan llevar 2 bultos gratuitamente,que comunmente son una maleta en la cabina + una mochila/bolso/cartera o accesorio que debe caber debajo del asiento delantero.
Hay otras que solo te dejan llevar una sola maleta en la cabina y si llevas algo mas(Mochila,bolso,cartera,etc.Debes pagar).
Las mas estrictas solo te dejan llevar un bolso pequeño a bordo y colocarlo debajo del asiento delantero.
Por lo tanto, si necesitas llevar mas cosas contigo recuerda que debes comprar el equipaje Facturado,que es el que te envían a la bodega.En muchos casos tambien el equipaje de mano(gratuito) la aerolínea te lo envía a la bodega pero sin nigun cargo extra.
Lista de politicas de equipaje de las aerolineas.
Definiciones para este listado:
Pieza= Se refiere a la maleta
Acessorio:Mochila,cartera,bolso,laptop,cámara u otro objeto de tamaño considerable etc.
Articulo personal:Laptop,cámara,pequeños bolsos u otro accesorio pequeño
Recordar que los accesorios deportivos se deben pagar aparte,consultar las políticas de la aerolinea.
Aerolínea | Tamaño máximo permitido | Perso Máximo permitido | Numero de Pieza |
Air France | 55x35x25 cm | 12 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
British Airways | 56x35x25 cm | 23 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Iberia | 56x45x25 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Lufthansa | 56x35x25 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
TAP Portugal | 55x40x23 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Thomson Airlines | 55x40x20 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
SAS | 55x40x23 cm | 5 kg | Solo la maleta de mano |
Air Europa | 55x35x23 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Swiss Airlines | 55x40x23 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Iberia Express | 56x45x25 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Wizz Air | 40x30x20 cm | 10 kg | Solo una maleta o mochila |
Volotea | 55x40x20 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Easyjet | 56x45x25 cm | No hay límite | Solo una maleta o mochila |
Ryanair | 40x20x25 cm | 10 kg | Solo una mochila pequeña |
Transavia | 55x40x25 cm | 10 kg | Solo la maleta de mano |
Jetblue | 55x35x23 cm | No hay límite | 1 pieza + 1 accesorio |
Norwegian | 55x40x23 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Eurowings | 55x40x23 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Alitalia | 55x35x25 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Vueling | 55x40x20 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Level | 56x45x25 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Brussels Airlines | 55x40x23 cm | 12 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Austrian Airlines | 55x40x23 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
czech airlines | 55x45x25 cm | 8 kg | 1 pieza |
Aegean Airlines | 56x45x25 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 articulo personal |
Aer Lingus | 55x40x24 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 articulo personal |
Aeroflot | 56x40x20 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Airbaltic | 55x40x20 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 articulo personal |
Bulgaria Air | 55x40x20 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 articulo personal |
Azur Air | 55x40x20 cm | 5 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Air Malta | 55x40x20 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 articulo personal |
Blue Air | 55x50x20 cm | 10 kg | Solo la maleta de mano |
Emirates | 55x38x20 cm | 7 kg | Solo la maleta de mano |
Finnair | 56x45x25 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 articulo personal |
Flybe | 55x35x20 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Icelandair | 55x40x20 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
KLM | 55x35x25 cm | 12 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
LOT Polish Airlines | 55x40x23 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Lufthansa | 55x40x23 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Norwegian Airlines | 55x40x23 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 articulo personal |
Pegasus Airlines | 55x40x20 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
SmartWings | 56x45x25 cm | 8 kg | 1 pieza |
Turkish Airlines | 55x40x23 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Volaris | 57x40x33 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Volotea | 55x40x20 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 articulo personal |
Wamos Air | 55x40x20 cm | 8 kg | 1 pieza |
Orbest Airlines | 50x40x25 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 articulo personal |
HOP! | 55x35x25 cm | 12 kg | 1 pieza + 1 articulo personal |
Croatia Airlines | 55x40x20 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Air Serbian | 55x40x23 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Aeromexico | 55x40x25 cm | 10 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Air Moldova | 50x40x25 cm | 8 kg | 1 pieza |
Airberlin | 55x40x23 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 accesorio |
Laudamotion | 55x40x20 cm | 8 kg | 1 pieza + 1 articulo personal |
Tambien puede interesarte:Como ganar mis primeros $1000
Recomendaciones:
-Antes de comprar un boleto,consultar sobre las politicas de equipaje en la pagina oficial de la aerolinea.
-Llevar solo lo necesario en tu maleta y en tu mochila o bolso. (Las chaletas,sueteres uotra prenda de vestir te la puedes poner mientras haces el abordaje)
Nota: Este listado incluye las últimas actualizaciones de la Aerolínea Ryanair y Wizz Air.
Espero que les sirva mucho esta información.
Hasta pronto!
Comentarios
Publicar un comentario